Ostatni update: 22/03/2024

  • Dane z 18/03/2024 7:00 (433 piwa).
  • Dane z 18/03/2024 13:20 (483 piwa).
  • Dane z 19/03/2024 5:30 (558 piw).
  • Dane z 19/03/2024 12:10 (590 piw)
  • Dane z 19/03/2024 18:20 (665 piw)
  • Dane z 20/03/2024 12:30 (747piw)
  • Dane z 20/03/2024 20:20 (828 piw)
  • Dane z 21/03/2024 6:45 (844 piwa)
  • Dane z 21/03/2024 12:20 (902 piwa)
  • Dane z 22/03/2024 11:00 (912 piw)

Można na wykresie wchodzić w głąb, zarówno w Grupy stylów jak i w Style (widać wtedy podział na browary). Pole powierzchni uzależnione naturalnie od liczby piw na liście. W popupach konkretne wartości. Kolory z jakiejś losowej palety – sorki. Aha, UT cos jebie. z fona widać inną liczbę piw, z kompa inną i to zależnie od sposobu wyświetlania. Zczesane jeszcze inną. Więc jest ryzyko, że kilka piw jest zgubionych (faktycznie kilka, np 4 sztuki czyli 0.6% wszystkich), acz obstawiam, ze to mogą być np te same piwa na różnych stoiskach czy cuś w ten deseń, nie chce mi się aż tak wnikać

[EDIT] dodałem jeszcze jeden poziom zagłębienia – nazwę piwa.